
參數(shù)描述
| 項(xiàng) 目 | 拾音器參數(shù) |
| 拾音距離 | 5-100平方米 |
| 靈敏度 | -32dB |
| 頻率響應(yīng) | 20Hz~20kHz |
| 指向特性 | 全指向性 |
| 信噪比 | 80dB(1米40 dB音源SPL)30dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 104dB(1KHz at Max dB SPL) |
| 最大承受音壓 | 120dB SPL(1KHz,THD 1%) |
| 輸出阻抗 | 600歐姆非平衡 |
| 輸出信號(hào)幅度 | 2.5Vpp/-25dB |
| 麥克風(fēng) | “ANYMIC”高清大振膜鍍金咪頭 |
| 信號(hào)處理電路 | ALC自動(dòng)電平控制,DSP數(shù)字降噪,AGC自動(dòng)增益控制 |
| 保護(hù)電路 | 30KV Air contact ESD、雷擊保護(hù)、電源極性反接保護(hù) |
| 驅(qū)動(dòng)能力 | 內(nèi)置前置放大電路,可直接驅(qū)動(dòng)耳機(jī) |
| 連接方式 | 3條引線(電源、音頻、公共地) |
| 電源電壓 | 線性穩(wěn)壓電源DC 9V-20V(建議使用12V) |
| 電源電流 | 30mA |
| 工作環(huán)境溫度 | -40℃ ~ 75℃ |
| 電磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 |
| 可靠性指標(biāo) | MTNF≧80000小時(shí) |
| 外殼材質(zhì) | 高級(jí)樹(shù)脂ABS+網(wǎng)罩 |
| 外形尺寸 | 29mm×Φ78mm |
| 重 量 | 70 克 |
| 供貨情況 | 現(xiàn)貨.可提供樣品測(cè)試。 |


1.WM-K5高級(jí)原聲降噪拾音器專(zhuān)為公檢法、教育行業(yè)同步監(jiān)控錄音而設(shè)計(jì)。
2.金屬外觀結(jié)構(gòu)。ABS+網(wǎng)罩(ANYMIC)環(huán)境噪聲消除技術(shù),自適應(yīng)環(huán)境噪聲消除技術(shù)。
3.采用“ANYMIC”

1.WM-020VH窗口柜臺(tái)拾音器專(zhuān)為銀行等封閉式服務(wù)柜臺(tái)所同步監(jiān)控錄音而設(shè)計(jì)。
2.采用ANYMIC高級(jí)錄音采訪指向音頭,2~10平方內(nèi)高保真、高靈敏、高帶寬、無(wú)噪音。
3.采用最高
18819142063
客服電話
企業(yè)地址
廣州市黃埔區(qū)獅山路38號(hào)B棟2樓