
參數(shù)描述
| 項(xiàng) 目 | 拾音器參數(shù) |
| 拾音范圍 | 2~10平方(可調(diào)) |
| 拾音音頭 | ANYMIC高級錄音采訪指向音頭 |
| 指向特性 | 界面指向 |
| 靈 敏 度 | -46 dB(10.0 mV e 1V at 1 Pa) |
| 信 噪 比 | 65 dB (1 kHz 于 1 Pa) |
| 失 真 1 | ≧ 0.5% (74dB聲壓、 A加權(quán)) |
| 失 真 2 | ≧ 1.2% (110dB聲壓、A加權(quán)) |
| 最大音壓 | 120dB 聲壓(1 kHz ≤ 3% THD、A加權(quán).) |
| 頻率響應(yīng) | 150Hz ~ 12kHz(90dB聲壓、A加權(quán)) |
| 音頻輸出值 | 2.5Vpp/90dB聲壓(A加權(quán)) |
| 信號(hào)處理方式 | Dynamic voice 動(dòng)態(tài)語音處理 |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 75 dB(1kHz at Max dB SPL) |
| 輸出阻抗 | 600~1000歐姆非平衡 |
| 音頻輸出值 | 2.5Vpp/100dB聲壓 |
| 保護(hù)電路 | 極性保護(hù)、錯(cuò)接保護(hù)、雷擊保護(hù) |
| 連接方式 | 三線制:電源線(紅色)、音頻(白色)、公共地(黑色) |
| 信號(hào)傳輸距離 | 3000米(電磁復(fù)雜環(huán)境請用屏蔽電纜) |
| 電源電壓 | 線性穩(wěn)壓電源DC 9V-20V(建議使用12V) |
| 電源電流 | 18 mA |
| 工作環(huán)境溫度 | -40℃ ~ 75℃ |
| 電磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 |
| 可靠性指標(biāo) | MTNF≧80000小時(shí) |
| 外殼材質(zhì) | ABS+深褐色 |
| 安裝方式 | 底座黏貼 |
| 外形尺寸 | 10mm×Φ40mm |
| 重 量 | 20克 |
| 供貨情況 | 現(xiàn)貨.可提供樣品測試。 |

18819142063
客服電話
企業(yè)地址
廣州市黃埔區(qū)獅山路38號(hào)B棟2樓